Через виконання планових ремонтних робіт в Дубенському районі у березні споживачам тимчасово припинять електропостачання.
Територія обслуговування Дубенської дільниці ПрАТ «Рівнеобленерго»
№ п/п | Дата та час вимкнення | Населені пункти | Вулиці |
1 | 11.03.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вулиці: Залізнична (97-166), Зої Гайдай, Тесленка (1-11), Крип’якевича (8-34) |
2 | 03.03.26 - 06.03.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вулиці: Гірницька (28-4)1, Патріарха Мстислава, Остапа Вишні |
3 | 09.03.26 - 10.03.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вул. Гірницька (41-72) |
4 | 13.03.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | пров. Вузький (1-25, 2-10) |
5 | 16.03.26-20.03.26; 23.03.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вулиці: Комунальна (Гаражний кооператив); вул. Леонтовича (75-89) |
6 | 31.03.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | Дубенський ліцей № 6, гаражі, «Дніпро М», «Веселка», «Містер бюргер», «Анді», вул. Морозенка 82 |
7 | 06.03.26; 09.03.26-11.03.26; 13.03.26; протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Довге Поле | вул. Центральна (частково) |
8 | 16.03.26-20.03.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Довге Поле | вул. Молодіжна |
9 | 23.03.26 - 27.03.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Довге Поле | клуб вул. Центральна (частково) |
10 | 02.03.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Дубрівка | вул. Партизанська (частково) |
11 | 02.03.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Дубрівка | вул. Дубенська (частково) |
12 | 09.03.26-11.03.26; 13.03.26; 16.03.26-20.03.26; 23.03.26-27.03.26; 30.03.26-31.03.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно с. Тараканів с. Кривуха с. Малі Сади с. Малі Загорці с. Великі Загорці с. Підлужжя | Відключення ПЛ буде проводитись частинами, тому точну дату відключення електроенергії у населених пунктіах та на вулицях буде уточнено додатково) м. Дубно вулиці: Попеля (3-39, 2-44), Чорновола (1-13, 2-12), Свєшнікова (1-17, 2-16), Гончара (3-11), Львівська (74-82), Яворницького (5,18а); Підборецька (132-204, 129-191); Петлюри (2-42, 1-17); Стецька (2-12, 1-5); Тихого (2-34, 1-15); Хвильового (2-36, 1-27); Довбуша (1-41, 4-30); Гонти (1-39, 2-34); Костомарова (1-3); Бегми (79а-91а); Річкова (63а-73а); Кривоноса (36-92, 63-89); Крип’якевича (7-15, 28-38); Тесленка (6-22, 1а-5а), Зої Гайдай (1-5, 2-4), пров. Яворницького (1-11, 2-10), Львівський (1-19, 2-30), с. Тараканів – повність, ферма, птахофабрика, школа, дитячий садок, Цегельний завод, кормоцех, Сушильний завод, с. Кривуха – частково, с. Малі Сади – частково, с. Малі Загорці- повністю, с. Великі Загорці- повністю, с. Підлужжя – повністю |
13 | 04.03.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Малі Сади | Насосна станція, корівники, АЗС, КЗС |
14 | 04.03.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Берег | вул. Радянська (частково) |
15 | 04.03.26-06.03.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Мирогоща | вул. Перемоги (11-41,12-20) Шевченка (7-25), Вереснева (24-36) |
16 | 06.03.26; 09.03.26-10.03.26 | с. Мирогоща | ферма, «Вілан» |
17 | 11.03.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Мирогоща | майстерня, вежа Водафон |
18 | 11.06.26; 13.03.26; 16.03.26-17.03.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Мирогоща | вул. Польова, Волиця (2-32, 1-17) |
19 | 18.03.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Мирогоща | гаражі (біля ферми) |
20 | 23.03.26-26.03.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Рачин | вул. Шевченка (4-64) |
21 | 26.03.26-27.03.26; 30.03.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Рачин | вул. Шевченка (3-41) |
22 | 19.03.26-20.03.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Рачин | вулиці: Стуса, Незалежності |
23 | 31.03.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Верба | вул. Застав’я (1, 2, 3) |
24 | 31.03.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Верба | вулиці: Застав’я (1, 2, 3), Гончариха, Молодіжна |
Територія обслуговування Млинівської дільниці ПрАТ «Рівнеобленерго»
№ п/п | Дата | Населений пункт | Вулиці |
1 | 02-06.03.2026, 08:00-17:00 | с. П’яннє | Л.Українки (1, 10, 12, 14, 16, 17, 17В, 17В, 19, 19А, 19В, 4, 4, 6, 8, 8А), вулиці: Молодіжна, Набережна (12, 14, 23, 4, 5, 1, 10, 10А, 11, 15, 16, 17, 2, 21, 5А, 6, 8, 9) |
2 | 12-18.03.2026, 08:00-17:00 | с. Богушівка | по селу |
3 | 02-31.03.2026, 08:00-17:00 | с. Вовковиї | по селу |
4 | 08-19.03.2025, 08:00-17:00 | с. Красне | вулиці: Заброварська (4, 5, 6), Квітнева (1, 2) Молодіжна (1, 11, 13, 17, 19, 23, 3, 5, 6, 7, 9), Набережна (1, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 51), Красне Шкільна (1, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 16, 2, 2, 20, 22, 3, 4, 6, 7) |
5 | 02-13.03.2026, 08:00-17:00 | с. Новини | вулиці: Молодіжна (11,12,14А,16,17,18,19,2,20,3,5,7,8,9), Центральна (103, 105, 11, 11 А, 113, 114, 15, 18, 2, 20А, 21, 34, 36, 40, 45, 46, 47, 5, 50, 52, 53, 54, 56, 60, 62А, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 8, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 91, 95, 99) |
6 | 19-26.03.2026, 08:00-17:00 | с. Мошків | вулиці: Тиха (20Б, 8), Центральна (3, 49, 65) |
7 | 27-31.03.2026, 08:00-17:00 | с. Добрятин | вулиці: Польова (25, 27, 35, 48, 50, 52, 54), Садова (126) |
8 | 02-31.03.2026, 08:00-17:00 | с. Береги | вулиці: Шкільна (1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Млинівська (102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124) |
9 | 19-20.03.2026, | с. Чікно | по селу |
10 | 19-20.03.2026, | с. Яловичі | по селу |
11 | 23-24.03.2026, | с. Ярославичі | по селу |
12 | 25-27.03.2026, | с. Городниця | по селу |
13 | 25-27.03.2026, | с. Ворсин | по селу |
14 | 30-31.03.2026, | с. Надчиці | по селу |
15 | 30-31.03.2026, | с. Зоряне | по селу |
16 | 30-31.03.2026, | с. Н.Українка | по селу |
17 | 30-31.03.2026, | с. Свищів | по селу |
18 | 30-31.03.2026, | с. Квітневе | по селу |
Роботи не будуть проводитись у вихідні дні (субота, неділя).
Територія обслуговування Радивилівської дільниці ПрАТ «Рівнеобленерго»
№ П/П | Дата і час вимкнення | Населений пункт |
| 1 | 23.03.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Опарипси |
| 2 | 03.03.2026 – 03.03.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Гаї Лев'ятиеські |
| 3 | 04.03.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Дружба |
| 4 | 05.03.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Дружба |
| 5 | 06.03.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Дружба |
| 6 | 13.03.2026 – 16.03.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Дружба |
| 7 | 09.03.2026 – 11.03.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Дружба |
| 8 | 17.03.2026 – 20.03.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Дружба |
| 9 | 17.03.2026 – 18.03.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Дружба |
| 10 | 02.03.2026 – 05.03.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Довгалівка |
| 11 | 02.03.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Довгалівка |
| 12 | 23.03.2026 – 24.03.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Острів |
| 13 | 24.03.2026 – 25.03.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Острів |
| 14 | 25.03.2026 – 26.03.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Острів |
| 15 | 09.03.2026 – 11.03.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Хотин |
| 16 | 11.03.2026 – 13.03.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Хотин |