Через виконання планових ремонтних робіт в Дубенському районі у квітні споживачам тимчасово припинять електропостачання.
Територія обслуговування Дубенської дільниці ПрАТ «Рівнеобленерго»
№ п/п | Дата та час вимкнення | Населені пункти | Вулиці |
1 | 01.04.26 - 03.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вул. Мирогощанська (12-74) |
2 | 15.04.26 - 17.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вулиці: Мирогощанська (33-73), Івасюка |
3 | 30.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вулиці: Князя Острозького, Драгоманова, Скарбова |
4 | 23.04.26 - 24.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вулиці: Залізняка, Сагайдачного, Каменського, Дорошенка. |
5 | 27.04.26 - 28.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вулиці: Залізняка, Страклівська(69-128), Сосюри (1-10). |
6 | 27.04.26 - 29.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вулиці: Залізняка, Страклівська (69-128), Сосюри (1-10). |
7 | 06.04.26 - 09.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вулиці: Грушевського (190-200), Залізнична, Леонтовича, В. Оскілка, І. Пулюя, Котляревськго, Підборецька (1-60), Б. Тена (1-12). |
8 | 20.04.26 - 22.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вулиці: Квітнева (1-27), Львівська (47-64), Кругла (11-26), пров. Круглий, Квітневий, ШЕД. |
9 | 01.04.26 - 03.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Острів | вул. Сагайдачного (41-74) |
10 | 16.04.26 - 17.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Рачин | вул. Шевченка (43-89) |
11 | 29.04.26 - 30.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Рачин | вулиці: Центральна, Молодіжна |
12 | 06.04.26 - 07.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Молодаво | вулиці: Тиха, Зелена |
13 | 08.04.26 - 10.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Молодаво | вулиці: Окружна, Зелена |
14 | 20.04.26 - 23.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Рачин | вул. В. Стуса |
15 | 24.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Рачин | вул. Молодіжна |
16 | 27.04.26 - 28.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Рачин | вул. Молодіжна |
17 | 22.04.26 - 23.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Смига | вул. Дружби |
18 | 01.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Шепетин | вул. Шевченка |
19 | 02.04.26 - 03.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Шепетин | вул. Шевченка (23-43) |
20 | 03.04.26 - 04.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Шепетин | вул. Молодіжна |
21 | 24.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Смига | вул. Шкільна |
22 | 27.04.26 - 28.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Смига | вул. Соборна |
23 | 29.04.26 - 30.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Смига | вулиці: Соборна, Незалежності, Заводська |
24 | 17.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Стара Миколаївка | вул. Кременецька (2-46) |
25 | 17.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Стара Миколаївка | вулиці: Кременецька (2-46), Л. Українки, пров. Новий |
26 | 20.04.26 - 21.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Стара Миколаївка | вулиці: Кременецька (2-46), Л. Українки, пров. Новий |
27 | 21.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Стара Миколаївка | вулиці: Кременецька (2-46), Л. Українки, пров. Новий |
28 | 09.04.26 - 10.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Бірки | вулиці: Кременецька, Молодіжна |
29 | 14.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Бірки | вулиці: Кременецька, Молодіжна |
30 | 01.04.26 - 03.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Верба | ферма, бійня |
31 | 28.04.26 - 30.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Пирятин | вул. Лугова, (хутір «Руський») |
32 | 16.04.26 - 17.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Дитиничі | вулиці: Миру, Ювілейна, Набережна |
33 | 20.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Дитиничі | вулиці: Миру, Ювілейна, Набережна. |
34 | 06.04.26 - 09.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Мирогоща | Тік, КЗС, АВМ, кормоцех, сушка |
35 | 21.04.26 - 24.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Івання | вулиці: Центральна (44-129), Шкільна, Садова (Стінка), школа, дитячий садок, контора |
36 | 27.04.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Івання | вул. Центральна (44-129), Шкільна, Садова (Стінка), школа, дитячий садок, контора |
Територія обслуговування Млинівської дільниці ПрАТ «Рівнеобленерго»
№ п/п | Дата | Населений пункт | Вулиці | |
1 | 01-10.04.2026 08:00-17:00 | с. Малі Дорогостаї | Луцька (12, 35, 4, 8) | |
2 | 20-30.04.2026 08:00-17:00 | с. Озліїв | Набережна (1, 10, 11, 12, 12а, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18а, 2, 2, 22, 27а, 28, 41, 5, 6, 7, 8), Садова | |
3 | 01-17.04.2026 08:00-17:00 | с. Уїздці | 1 Травня (20А, 4А) Б. Хмельницького (2, 4, 6), Зелена (1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 7), Центральна (11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9), Шевченка (1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17А, 2, 21, 22, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ЗТП-549), Ювілейна (1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8) | |
4 | 13-17.04.2026 08:00-17:00 | с. Новоукраїнка, Надчиці, Зоряне,Свищів, Квітневе | по селу | |
5 | 01-17.04.2026 08:00-17:00 | с. Демидівка | Миру (100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 144а, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 162, 26, 73, 77, 79, 79а, 81, 82а, 83, 8) Набережна (56, 59, 60, 61, 65, 67) Польова (1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 21) | |
6 | 01-17.04.2026 08:00-17:00 | с. Вовковиї | Вишнева (1) Грушевського (100, 106, 118А, 5, 53,78, 8, 96125, 39, 76а, 94) Заводська (1, 10, 11, 8) Тиха (1, 10, 2, 3, 5, 6, 7) Шевченка (1/111, 10, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 115, 12, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 13, 130, 131, 132, 133, 14, 15, 158, 17, 171, 19, 20, 200, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 209, 21, 210, 213, 214, 215, 217, 22, 221, 222, 223, 224, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 3, 29А) Вовковиї Широка (31, 48, 70) | |
7 | 22-30.04.2026 08:00-17:00 | с. Війниця | А.Якимчука (1А, 1Б, 2, 3, 5) Вишнева (10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6) Молодіжна (1, 10, 12, 14, 6, 8, 8А) Набережна (1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 6, 8) Шевченка (22а, 23, 25, 27, 28, 29А, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40А, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 53) | |
8 | 01-17.04.2026 08:00-17:00 | с. Мятин | Б.Хмельницького (1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 4, 41, 43, 44, 6, 7, 8, 9) Незалежності 1,10,11,19,22,4,7,8 Сільська (37) Фермерська 7 | |
9 | 22-24.04.2026 08:00-17:00 | с. Хорупань | Незалежності (14, 22, 32, 36, 44, 58, 64, 67, 68, 74, 82, 84, 86) Соборна (12) Хутірська Шевченка Шкільна Школа, Садік | |
10 | 22-24.04.2026 08:00-17:00 | с. Бокійма | 1 Травня (12, 14, 16, 23, 25, 27, 27, 29) Зарічна (1, 1, 19, 19, 22, 29, 37, 37, 5) Красногірна (1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) Л.Українки (11, 11Б, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/2, 20/3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28,а, 28а, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38А, 39, 4, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 8) Млинівська (10, 11, 13, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 30, 31, 338, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 9, 9А) Молодіжна (3) Незалежності (1А, 33, 35) О.Лищука (1 ,11, 13, 15, 15, 2, 25, 3, 47, 5, 54, 7) Онуфрієнка (1) | |
11 | 23-24.03.2026 | селище Млинів | Паркова (11, 15, 19, 2, 7, 9) Покровська (27, 27а, 29, 31, 33, 33Г, 33а, 35, 37, 46, 58) | |
Роботи не будуть проводитись у вихідні дні (субота, неділя).
Територія обслуговування Радивилівської дільниці ПрАТ «Рівнеобленерго»
№ П/П | Дата і час вимкнення | Населений пункт |
1 | 01.04.2026 – 03.04.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Підзамче |
2 | 20.04.2026 – 24.04.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Крупець |
3 | 06.04.2026 – 10.04.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Михайлівка |
4 | 01.04.2026 – 30.04.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Гаї Ситенські, с. Гранівка, с. Іванівка, с. Нова Пляшева, с. Пустоіванне, с. Рудня |