Через виконання планових ремонтних робіт в Дубенському районі у лютому споживачам тимчасово припинять електропостачання.
Територія обслуговування Дубенської дільниці ПрАТ «Рівнеобленерго»
№ п/п | Дата та час вимкнення | Населені пункти | Вулиці | |
1 | 16.02.26 - 20.02.26; 23.02.26-24.02.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вулиці: Кривоноса (62-110, 97-129); Крип’якевича (38-62, 17-35); Городня (1-29, 2-20); Некрасова (3-19, 2-10); Безіменна (2-16, 1-7); Цегельна (2-92, 1-85); Зелена (6-12); Золота (4-24, 5-51); Крива (2-6, 3-5); Огороднікова (3-13, 4-6); Млинарська (10-12; 9-11); Гайдай (2-26, 1-15); Стуса (1, 2-6); Сітарська (2-34, 5-39); Франка (14-20); Провулки: Боришкевича (1-9, 2-10); Коломийця (1-9, 2-4); Цегельний (1-23, 2-22) | |
2 | 02.02.26 - 03.02.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вулиці: Підборецька (79-127, 98-120); Чубинського (3-17, 6-12); Костомарова (4-42, 7-41) | |
3 | 03.02.26, 04.02.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вулиці: Миру (16-62, 55-81); Княгині Ольги (14-22, 25-29); провулок Миру (4-24, 15-27) | |
4 | 09.02.26-10.02.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вулиці: Бориса Тена (47-77, 32-60); Княгині Ольги (6-10, 7-17); Івана Огієнка (56-45, 32-64); Підборецька (3а) | |
5 | 05.02.26, протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | Вулиця Каденюка (10-56, 3-55); провулок Страклівський (4-14) | |
6 | 06.02.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | котельня, дитячий садок на вул. Мирогощанська | |
7 | 02.02.26-06.02.26; 09.02.26-11.02.26; 13.02.26; 16.02.26-20.02.26; 23.02.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | села: Молодаво, Крилів, Варковичі, Зелений Гай, хутір Курдибань Жорнівський | с. Молодаво (АЗС БРСМ, вул. Незалежності), с. Варковичі (кафе «Дорожнє»), всі інші села повністю | |
8 | 02.02.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Кам’яниця | вул. Молодіжна | |
9 | 02.02.26 - 04.02.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Кам’яниця | вул. Шевченка | |
10 | 04.02.26 - 05.02.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Кам’яниця | дачі (біля насосної станції) | |
11 | 09.02.26 - 10.02.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00, | с. Микитичі | вул. Прибережна (в сторону траси) | |
12 | 16.02.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Микитичі | вул. Прибережна (частково, в сторону сонячних панелей) | |
13 | 10.02.26-11.02.26; протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Микитичі | вул. Прибережна (в сторону школи) | |
14 | 17.02.26-19.02.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Птича | клуб, сільська рада, вулиці: Молодіжна, Лесі Українки, Львівська (частково) | |
15 | 19.02.26-20.02.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Птича | вул. Львівська (27-63) | |
16 | 23.02.26-24.02.26 | с. Птича | вулиці: Львівська (11-25), Залізнична (12-28) | |
17 | 05.02.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Кам’яниця | насосна станція | |
18 | 06.02.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Хвороща | вулиці: Лесі Українки, Грушевського, провулок Новий (частково, в сторону Дому молитви) | |
19 | 17.02.26-19.02.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Іваниничі | вул. Садова | |
20 | 11.02.26, 13.02.26; 16.02.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Іваниничі | вул. Дачна | |
21 | 02.02.26 - 06.02.26; 09.02.26-10.02.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Іваниничі | вул. Лісова | |
22 | 23.02.26-25.02.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Привільне | «Газ Пропан», кіоск «Малина», стоянка, шиномонтаж вул. Дубенська (1-5) | |
Територія обслуговування Млинівської дільниці ПрАТ «Рівнеобленерго»
№ п/п | Дата | Населений пункт | Вулиці |
1 | 20.02.2026, 23.02.2026- 27.02.2026, 09:00-17:00 | с. Рогізно | вул. Берестецька (23, 61 В) млин, пилорама |
2 | 20.02.2026, 23.02.2026- 27.02.2026, 09:00-17:00 | с.Набережне | вулиці: Луцька, Набережна, Садова |
3 | 09.02.2026-13.02.2026, 16.02.2026-18.02.2026, 09:00-17:00 | с. Боремель | вулиці: Горохівська, Шевченка (54), Набережна (19) |
4 | 02.02.2026- 06.02.2026, 09.02.2026-13.02.2026, 16.02.2026-20.02.2026, 23.02.2026- 27.02.2026, 09:00-17:00 | с. Перевередів | вулиці: Кленова, Синяніна |
5 | 02.02.2026-06.02.2026, 09.02.2026-11.02.2026, 09:00-17:00 | с. Лукарівка | по селу |
6 | 12.02.2026- 13.02.2026, 16.02.2026- 18.02.2026, 09:00-17:00 | селище Млинів | вулиці: В. Поліщука (42, 46, 48А, 50, 52, 54, 65, 67), М.Кривоноса, О. Довгалюка, Народна (24Б, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51) |
Роботи не будуть проводитись у вихідні дні (субота, неділя).
Територія обслуговування Радивилівської дільниці ПрАТ «Рівнеобленерго»
№ П/П | Дата і час вимкнення | Населений пункт |
| 1 | 02.02.2026 – 03.02.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | х. Малі Гаї |
| 2 | 04.02.2026 – 06.02.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | х. Довгалі |
| 3 | 09.02.2026 – 11.02.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Башарівка |
| 4 | 16.02.2026 – 18.02.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Пріски |
| 5 | 19.02.2026 – 20.02.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Коти |
6 | 02.02.2026 – 03.02.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Гаї |
| 7 | 25.02.2026 – 26.02.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Зарічне |
8 | 26.02.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Зарічне |
9 | 04.02.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Теслугів |
10 | 06.02.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Іванівка |
| 11 | 09.02.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Радіховщина |
| 12 | 10.02.2026 – 11.02.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Радіховщина |
13 | 13.02.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Гранівка |
14 | 16.02.2026 – 17.02.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Бригадирівка |
| 15 | 18.02.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Бригадирівка |
| 16 | 05.02.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Митниця |
| 17 | 23.02.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Курсики |
| 18 | 24.02.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Курсики |