Через виконання ремонтних робіт в Дубенському районі у серпні споживачам тимчасово припинять електропостачання.
Територія обслуговування Дубенської дільниці ПрАТ «Рівнеобленерго»
№ п/п | Дата та час вимкнення | Населені пункти | Вулиці | |
1 | 06.08.25-07.08.25 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вулиці: Львівська (50-64, 53-55); Кругла (2-26, 1-17); пров. Круглий | |
2 | 01.08.25 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | ШЕД | |
3 | 01.08.25; 04.08.25-06.08.25 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вулиці: Львівська (43-49); Квітнева (1-45, 2-26); пров. Квітневий | |
4 | 12.08.25- 13.08.25 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вул. Вигнанка (31-45, 26-46) | |
5 | 15.08.25 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вул. Кондратюка (2-34;1-11) | |
6 | 08.08.25; 11.08.25 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вулиці: Некрасова (11-19, 2); Цегельна (2-10); Безіменна (6-14, 1-5); Сітарська (2-4); пров. Боришкевича (1-9, 2-10) | |
7 | 26.08.25-27.08.25 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | УФА, мийка, котельня, РУМС вулиці: Мирогощанська (66); Короленка (частково) | |
8 | 18.08.25-22.08.25 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | котельня, вулиці: Грушевського (178); Морозенка (79-83; 80) | |
9 | 25.08.25-26.08.25 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Івання | рибгосп, вул. Незалежності (1-17, 2-20) | |
10 | 27.08.25-28.08.25 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Семидуби | млин, х. Забара | |
11 | 11.08.25-12.08.25 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Великі Загірці | вул. Миру (1-21, 2-24) | |
12 | 12.08.25-13.08.25 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Великі Загірці | вулиці: Миру (26-40); Іванова (1-41, 2-12) | |
13 | 06.08.25-08.08.25 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Плоска | ферма | |
14 | 04.08.25-06.08.25 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Верба | садок, школа, клуб, водонасосна станція, котельня, кухня, теплиці, рибгосп, вулиці: Дубенська, Грушевського, Сковороди, Шкільна, Перемоги, Церковна, Набережна, Кременецька, пров. Грушевського | |
15 | 07.08.25-08.08.25 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Верба | харчовий комбінат, котельня, лікарня, кухня, садок, школа, клуб, водонасосна станція, ферма, теплиці, рибгосп, зерносклад вулиці: Дубенська, Грушевського, Сковороди, Шкільна, Перемоги, Церковна, Набережна, Кременецька, Застав’я (1,2,3), Гончариха, пров. Грушевського | |
16 | 11.08.25-13.08.25 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | села: Озеряни, Квітневе, Копани, Ульбарів | с. Озеряни – ферма, водонасосна станція, села Квітневе, Копани, Ульбарів - повністю, с. Квітневе - школа, котельня, церква | |
17 | 15.08.25; 18.08.25-19.08.25 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | села: Дитиничі, Кам’яниця, Клюки | повністю | |
18 | 20.08.25-22.08.25; 25.08.25 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Острів | с. Острів – частково, с. Княгинин – Івана Франка, Шевченка, Пилорама | |
19 | 01.08.25; 04.08.25-05.08.25 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Птича | вул. Б. Хмельницького - частково | |
20 | 18.08.25-22.08.25 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Грядки | школа, клуб, вул. Центральна - повністю | |
21 | 01.08.25 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Семидуби | ферма, вежа Водафон, вулиці: Волиця (2-32, 1-17), Польова (1-3), Перемоги (1-41, 2-20), Шевченка (1-25, 2-24), Вереснева (26-36) | |
22 | 25.08.25-29.08.25 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Молодіжне | вул. Молодіжна (38-74, 17-45) | |
Територія обслуговування Млинівської дільниці ПрАТ «Рівнеобленерго»
№ п/п | Дата | Населений пункт | Вулиці |
1 | 14.08.2025-18.08.2025, 08:00-17:00 | с. Новоселівка | вулиці: Млинівська (138, 139, 17, 52, 53), Молодіжна, Тиха. |
2 | 19.08.2025-21.08.2025, 08:00-17:00 | с. Новоселівка | вул. Млинівська (123, 19, 23, 29, 39, 43, 49, 53, 55, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70) |
3 | 22.08.2025-27.08.2025, 08:00-17:00 | с. Новини | вулиці: Молодіжна (1, 22), Центральна 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33/3, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 55, 57, 57а, 58, 6, 9 |
4 | 28.08.2025-29.08.2025, 08:00-17:00 | с. Коблин | вул. Тиха |
5 | 14.08.2025-25.08.2025, 28.08.2025-29.08.2025, 08:00-17:00 | с. Пісників | вулиці: Терешівська, Центральна (1А,53А), пров. Береговий (45) |
6 | 01.08.2025-13.08.2025, 08:00-17:00 | с. Привітне | вулиці: Сіножаті (1, 10, 18, 2, 4, 6), Чеська (11, 12, 15, 16, 18, 3, 4, 6, 7, 9) |
7 | 01.08.2025-20.08.2025, 08:00-17:00 | с. Товпижин | вулиці: Грабівець (1, 10, 14, 17, 17 в, 18а, 2, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8), Набережна (18а, 36, 41, 44а, 45, 45б, 46, 47, 54, 7), Польова (10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), Садова (17, 56, 60, 63, 68, 7, 73, 78, 80) |
8 | 25.08.2025-29.08.2025, 08:00-17:00 | с. Пашева | вулиці: Березова (1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 5, 8, Миру (1, 19, 26, 3), Молодіжна (1, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), Польова (30), Тупикова (1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9), Центральна (1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 29, 3, 33, 35, 37, 39, 4, 6, 8, 9), Боремельська (12, 14, 2, 4, 6, 8) |
9 | 13.08.2025-15.08.2025, 08:00-17:00 | с. Мятин | вул. Незалежності (2, 3) |
10 | 12.08.2025 08:00-17:00 | с. Нове | вулиці: Миру (1, 13, 2, 3, 4, 6, 7, 9), Нова (1, 10, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), Пархоменка (1, 11, 13, 2, 5, 7, 9), Черненка (10, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 4, 8), Шевченка (13, 15, 2, 3, 4) |
11 | 01.08.25, 04.08.25, 28.08.25, 8:00-17:00 | с. Береги | по селу |
12 | 06-08.08.25, 25-27.08.25, 8:00-17:00 | с. Смордва, с. Хорупань. с. Аршичин, с. Головчиці, с. Мятин с. Гнатівка | с. Смордва (вул. Волиця, Волоки, Дубенський Шлях, Калиновиця, Тугор, Центральна ,Шкільна, Шлях Бокіймівський), с.Хорупань - по селу с.Аршичин - по селу с.Головчиці - по селу с.Мятин - по селу с. Гнатівка - Л.Українки , пров. Привітний (1, 6, 6А), вул. Центральна (10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 264, 27, 28, 29, 2А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 5, 51, 53, 55, 6, 8) |
13 | 11-14.08.25, 8:00-17:00 | с. Головчиці, с. М’ятин | по селу |
14 | 15-22.08.25, 8:00-17:00 | с. Аршичин, | по селу |
Територія обслуговування Радивилівської дільниці ПрАТ «Рівнеобленерго»
№ П/П | Дата і час вимкнення | Населений пункт |
1 | 01.08.2025 – 20.08.2025 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Опарипси, с. Бугаївка, м. Радивилів, с. Балки |
2 | 22.08.2025 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Зарічне |
3 | 25.08.2025 – 26.08.2025 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Зарічне |
4 | 27.08.2025 – 29.08.2025 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Срібне |