На Дубенщині відбувся районний етап XVI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Вітаємо переможців!
5 клас
№ за/п | ПІБ учасника | Назва закладу освіти | Місце |
| 1 | Матюхова Кароліна Сергіївна | Дубенський ліцей №1 | І |
2 | Власик Анна Сергіївна | Радивилівський ліцей №2 ім. П.Г. Стрижака | ІІ |
3 | Дриганюк Христина Олександрівна | Хрінницька гімназія | ІІ |
4 | Тацій Арсен Юрійович | Радивилівський ліцей №1 | ІІ |
5 | Стех Богдан Назарійович | Рачинська гімназія | ІІ |
6 | Зайцева Вікторія Андріївна | Дубенський ліцей №6 | ІІ |
7 | Матвійчук Єва-Марія Олександрівна | Мирогощанський ліцей | ІІ |
8 | Іванов Микола Віталійович | Дубенський ліцей №8 | ІІІ |
9 | Левчук Богдана Вікторівна | Дубенський ліцей №3 | ІІІ |
10 | Ромаш Каріна Дмитрівна | Привільненський ліцей | ІІІ |
11 | Голосний Ілля Олександрович | Млинівський ліцей №2 | ІІІ |
12 | Ковальчук Уляна Ігорівна | Вовковиївський ліцей | ІІІ |
13 | Омелянська Дарина Іванівна | Ситненський ліцей | ІІІ |
14 | Шевченко Кіра Тарасівна | ПЗ "Дубенський ліцей "Премудрість" | ІІІ |
15 | Карпінська Анна Володимирівна | Рудня-Почаївський ліцей | ІІІ |
6 клас
№ за/п | ПІБ учасника | Назва закладу освіти | Місце |
1 | Тимощук Маргарита Олександрівна | Миколаївська філія Повчанського ліцею | І |
2 | Шевчук Варвара Сергіївна | КЗ "Малосадівський ліцей" | ІІ |
3 | Ясиновська Надія Олександрівна | Дубенський ліцей №6 | ІІ |
4 | Савчук Сабіна Михайлівна | Радивилівський ліцей №2 ім. П.Г. Стрижака | ІІ |
5 | Мельничук Дмитро Михайлович | Козинський ліцей | ІІ |
6 | Ступницька Марія Миколаївна | Привільненський ліцей | ІІ |
7 | Міщук Богдан Олександрович | Семидубський ліцей | ІІ |
8 | Польова Анна Віталіївна | КЗ "Студянський ліцей" | ІІІ |
9 | Юхимчук Назарій Андрійович | Дубенський ліцей №7 | ІІІ |
10 | Міцик Анна Сергіївна | Млинівський ліцей №1 | ІІІ |
11 | Новацька Софія Іванівна | Млинівський ліцей №2 | ІІІ |
12 | Пасічник Вікторія Миколаївна | Мильчанський ліцей | ІІІ |
13 | Хомічук Сергій Васильович | Пугачівський ліцей | ІІІ |
14 | Поліщук Дарина Володимирівна | Рудня-Почаївський ліцей | ІІІ |
15 | Лев Юстина Тарасівна | Дубенський ліцей №8 | ІІІ |
7 клас
№ за/п | ПІБ учасника | Назва закладу освіти | Місце |
1 | Cтефанів Ангеліна Русланівна | Радивилівський ліцей №1 | І |
| 2 | Дудкіна Христина Романівна | Підзамчівський ліцей | ІІ |
3 | Онищук Вікторія Андріївна | Дубенський ліцей №1 | ІІ |
4 | Вечеринський Максим Іванович | Дубенський ліцей №7 | ІІ |
5 | Боднар Наталія Миколаївна | Радивилівський ліцей №2 ім. П.Г. Стрижака | ІІ |
6 | Гушньовська Вероніка Романівна | Дружбівський ліцей | ІІ |
7 | Оліферчук Ангеліна Андріївна | Млинівський ліцей №2 | ІІ |
8 | Маркович Адріана Андріївна | Крупецький ліцей | ІІ |
9 | Кривичун Еліза Андріївна | Рачинська гімназія | ІІ |
10 | Рибка Аліна Василівна | Довгалівський ліцей | ІІІ |
11 | Мельник Софія Олександрівна | Немирівський ліцей | ІІІ |
12 | Рудь Ангеліна Олексіївна | Млинівський ліцей №1 | ІІІ |
13 | Метелюк Ярослава Тарасівна | Тараканівський ліцей | ІІІ |
14 | Амасєєва Вікторія Михайлівна | Смизький ліцей | ІІІ |
15 | Синиця Злата Павлівна | Підлозцівський ліцей | ІІІ |
8 клас
№ за/п | ПІБ учасника | Назва закладу освіти | Місце |
1 | Грицаюк Катерина Володимирівна | Дубенський ліцей №7 | І |
2 | Стех Любомир Назарійович | Рачинська гімназія | ІІ |
3 | Кіхтенко Варвара Анатоліївна | Дубенський ліцей №3 | ІІ |
4 | Юхимчук Анастасія Ігорівна | Дубенський ліцей №8 | ІІ |
5 | Кравчук Діана Олександрівна | Варковицький ліцей | ІІ |
6 | Сова Аліна Вікторівна | Козинський ліцей | ІІ |
7 | Тимощук Софія Віталіївна | Привільненський ліцей | ІІ |
8 | Кухар Вероніка Володимирівна | Дубенський ліцей №1 | ІІІ |
9 | Чучман Каріна Леонідівна | Сестрятинська гімназія | ІІІ |
10 | Глодовський Орест Олегович | Дубенський ліцей №5 | ІІІ |
11 | Коцюк Вікторія Валентинівна | Дубенський ліцей №6 | ІІІ |
12 | Харчук Алевтина Ігорівна | Немирівський ліцей | ІІІ |
13 | Котяй Аліна Миколаївна | ОЗ Малівський ліцей | ІІІ |
9 клас
№ за/п | ПІБ учасника | Назва закладу освіти | Місце |
1 | Гонтар Олександра Едуардівна | Сестрятинська гімназія | І |
2 | Одутова Олена Андріївна | Дубенський ліцей №2 | ІІ |
3 | Ліщук Злата Олександрівна | Малодорогостаївський ліцей | ІІ |
4 | Ковальчук Діана Ігорівна | Дружбівський ліцей | ІІ |
5 | Басюк Поліна Михайлівна | Дубенський ліцей №8 | ІІ |
6 | Остапчук Яна Віталіївна | Радивилівський ліцей №1 | ІІ |
7 | Гергусь Кароліна Петрівна | ОЗ Демидівський ліцей | ІІ |
8 | Скрит Маргарита Володимирівна | Вовковиївський ліцей | ІІІ |
9 | Самчук Вікторія Віталіївна | ОЗ Малівський ліцей | ІІІ |
10 | Зайцева Катерина Андріївна | Дубенський ліцей №6 | ІІІ |
11 | Муржак Анна Василівна | Дубенський ліцей №3 | ІІІ |
12 | Пігорєва Соломія Віталіївна | Млинівський ліцей №1 | ІІІ |
13 | Польова Вікторія Сергіївна | Вербенський ліцей | ІІІ |
10 клас
№ за/п | ПІБ учасника | Назва закладу освіти | Місце |
1 | Романюк Вікторія Олександрівна | Вербенський ліцей | І |
2 | Шалак Ірина Петрівна | Козинський ліцей | ІІ |
3 | Шклярук Дарина Вікторівна | Дубенський ліцей №6 | ІІ |
| 4 | Бохонко Богдана Вікторівна | Радивилівський ліцей №2 ім. П.Г. Стрижака | ІІ |
5 | Кощук Катерина Юріївна | Немирівський ліцей | ІІ |
6 | Ничипорук Дарія Олександрівна | Радивилівський ліцей №1 | ІІІ |
7 | Гнатюк Тарас Степанович | Повчанський ліцей | ІІІ |
8 | Ткачук Софія Ярославівна | Тараканівський ліцей | ІІІ |
9 | Маліщук Наталія Миколаївна | Дубенський ліцей №2 | ІІІ |
10 | Котяй Наталія Ростиславівна | ОЗ Малівський ліцей | ІІІ |
11 | Ковальчук Христина Русланівна | Довгалівський ліцей | ІІІ |
12 | Гайдусь Марія Романівна | Привільненський ліцей | ІІІ |
11 клас
№ за/п | ПІБ учасника | Назва закладу освіти | Місце |
1 | Налівкін Анастасія Кирилівна | Радивилівський ліцей №1 | І |
2 | Колядич Анна Степанівна | ОЗ Малівський ліцей | ІІ |
3 | Шеремета Мирослава Олегівна | Дубенський ліцей №7 | ІІ |
4 | Гук Ольга Володимирівна | Мирогощанський ліцей | ІІ |
5 | Хамедюк Оксана Вікторівна | Дубенський ліцей №2 | ІІ |
6 | Штихалюк Віталіна Віталіївна | Смизький ліцей | ІІІ |
7 | Пелех Вікторія Романівна | Дубенський ліцей №3 | ІІІ |
8 | Лящук Мар'яна Юріївна | Пляшевський ліцей | ІІІ |
9 | Мирончук Катерина Володимирівна | Крупецький ліцей | ІІІ |
10 | Чудак Катерина Олексіївна | Дубенський ліцей №8 | ІІІ |
11 | Рослюк Юлія Сергіївна | Козинський ліцей | ІІІ |