Через виконання ремонтних робіт в Дубенському районі у травні споживачам тимчасово припинять електропостачання.
Територія обслуговування Дубенської дільниці ПрАТ «Рівнеобленерго»
№ п/п | Дата та час вимкнення | Населені пункти | Вулиці |
1 | 01.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | м. Дубно | вул. Грушевського, 100-110 |
2 | 05.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | м. Дубно | вул. Сурмичі, 87-97а |
3 | 06.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | м. Дубно | вулиці: Венецька, 11-19а, Хмільна, 1-20 |
4 | 26.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | м. Дубно | пров. Короткий |
5 | 27.05.25-28.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | м. Дубно | вулиці: Франка, Наливайка, Спасівська, пров. Франка |
6 | 22.05.25-23.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | м. Дубно | вулиці: Франка, Л. Українки, пров. Городній |
7 | 21.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | м. Дубно | вулиці: Грушевського, 100-112, Дубенський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, торговий центр «Рондо», магазин «Оленка», бар «Княжий», металопрокат, Німецька оптика, Розетка, вулиці: Сурмичі, 96, Морозенка, 31б |
8 | 19.05.25-20.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | м. Дубно | вул. Комунальна, АЗС WOG |
9 | 14.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | м. Дубно | вулиці: Грушевського, 131-139б, Залізнична, 33-45 |
10 | 02.05.25; 09.05.2025 з 9:00 до 17:00 протягом дня | м. Дубно | вулиці: Сурмичі, 87-101, Венецька 11-19а, Хмільна, 1-20, Мирогощанська, 1, 3. |
11 | 07.05.25-08.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | м. Дубно | вул. Шевченка, провулки: Купальний, Кошиковий, Селеця, Іквянський |
12 | 12.05.25-13.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | м. Дубно | вул. Шевченка, 31-51, пров. Шевченка |
13 | 05.05.25-06.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | с. Молодаво | вул. Яблунівська |
14 | 02.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | с. Великі Сади | вул. Миру, пошта, магазин |
15 | 05.05.25-09.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | с. Великі Сади | вул. Миру, пошта, магазин |
16 | 12.05.25-16.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | с. Великі Сади | вул. Миру |
17 | 19.05.25-21.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | с. Великі Сади | вул. Миру |
18 | 22.05.25-23.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | с. Великі Сади | вул. Конобойня |
19 | 01.05.25-02.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | с. Малі Загорці | вул. Цегельна |
20 | 05.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | с. Малі Загорці | вул. Цегельна |
21 | 06.05.25-09.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | с. Великі Загорці | вул. Б. Хмельницького |
22 | 22.05.25-23.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | с. Круки | повністю |
23 | 16.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | селище Смига | вул. Миру |
24 | 12.05.25-14.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | селище Смига | вулиці: Дубенська, Шкільна, Незалежності, Дружби, Заводська, Соборна |
25 | 19.05.25-21.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | селище Смига | вулиці: Дружби, 11-23, Перемоги, Ювілейна, 51, дитячий садок, водонасосна станція |
26 | 07.05.25-09.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | с. Жорнів | вул. Гірська, пров. Тихий |
27 | 12.05.25-16.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | с. Жорнів | вул. Гірська, пров. Тихий |
28 | 19.05.25-20.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | с. Жорнів | вул. Гірська, пров. Тихий |
29 | 20.05.25-21.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | с. Жорнів | вул. Набержна |
30 | 22.05.25-23.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | с. Жорнів | вул. Центральна |
31 | 26.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | с. Смига | хутір Забара |
32 | 27.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | с. Липники | повністю |
33 | 02.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | с. Білоберіжжя | вул. Стефаника |
34 | 01.05.25 з 9:00 до 17:00 протягом дня | с. Верба | Пивзавод, ресторан |
Територія обслуговування Млинівської дільниці ПрАТ «Рівнеобленерго»
№ п/п | Дата та час вимкнення | Населені пункти | Вулиці |
1 | 12.05.2025-21.05.2025 08:00-17:00 | с.Травневе | по селу |
2 | 01.05.2025 06.05.2025 08:00-17:00 | селище Млинів | вулиці: Дорошенка,1,1,10,11,12,14,15,16,17,18,19, 2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32, 33,36,37,4,40,41,42,44,45,47,48,5,50,52,53, 54,55,56,57,58,59,6,60,61,63,64,67,7,8,9 Коцюбинського, 14,18,2,24,26,30,34,4,8 Об'їздна, Сагайдачного, 1,10,11,14,15,16,17,19,2,20,21,22,24,26,27, 2А,30,31,32,35,37а,4,42,43,49,5,6,62,62А,64,7 |
3 | 02.05.2025 07.05.2025 08:00-17:00 | с. Кораблище | вулиці: Загуменна, 10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,20,22,23,3,3А,4, 5,6,7,8,9 Центральна,3,47,50А,53,54,57,58,61,62,64, 65 А,75 |
4 | 05.05.2025 08.05.2025 08:00-17:00 | с. Добрятин | вулиці: Молодіжна, 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20/ А,20/ А,3,3,4,5,6,7,8,9 Польова, 1/1,1/1,10,11,13,14,14,17,17,17/1,18,20,21, 21,22,23,24,26,28,32,34,36,38,40,42,44,8,9 Садова,100,102,104,106,106,108,110,111,112,116,118,120,122,124,126,23,87,90,92,96,98 |
5 | 28.05.2025-30.05.2025 08:00-17:00 | с. Остріїв | вул. Шляхова |
6 | 01.05.2025-14.05.2025 08:00-17:00 | с. Ставище | вулиці: Визволення 1,10,11,12,14,15,17,2,25,3,4,5,8,9; Зоряна,1,11,12,13,15,17,19,2,3,4,5,6,7,8,8,9; Квітнева, 1,10,12,16,18,20,22,24,6,8,8А; |
7 | 15.05.2025-28.05.2025 08:00-17:00 | с. Пітушків | вулиці: Садова, 13; Тиха,2,20,8; Центральна,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,26,26А,27,28,29,3,30,31,32,33, 34,35,36,37,38,39,4,40,41,42,43,44,45,45А, 46,47,48,5,52,53,55,56,57,58,58А,59,59А,6, 61,62,63,65,66,68,68В,69,70,71,75,77,78,78, 79,8,9. |
8 | 01.05.2025 06.05.2025 09.05.2025 14.05.2025 15.05.2025 08:00-17:00 | с. Товпижин | по селу |
9 | 02.05.2025 07.05.2025 08:00-17:00 | с. Боремель | вул. Застав’я |
10 | 05.05.2025 08.05.2025 08:00-17:00 | с. Демидівка | вул. Загребля, 2Б,2Г,2Ж, вежа (Київстар) |
11 | 19.05.2025-23.05.2025 08:00-17:00 | с. Рогізно | вулиці: Берестецька, Теслугівська, Молодіжна |
12 | 26.05.2025-29.05.2025 08:00-17:00 | с. Рогізно | вул. Нагрощина |
13 | 02.05.2025 07.05.2025 08:00-17:00 | с. Підбрусин | по селу |
14 | 01.05.2025, 05.05.2025 06.05.2025 08:00-17:00 | с. Мятин | млин |
15 | 08.05.2025-29.05..2025 08:00-17:00 | села: Смордва, Хорупань, Мятин, Головчиці, Аршичин, Ігнатівка | вулиці: Дубенський Шлях, Волоки по селу по селу по селу по селу по селу |
Територія обслуговування Радивилівської дільниці ПрАТ «Рівнеобленерго»
№ П/П | Дата і час вимкнення | Населений пункт |
1 | 27.05.2025 – 30.05.2025 з 08:30 до 17:00 протягом дня | м. Радивилів |
2 | 19.05.2025 – 30.05.2025 з 08:30 до 17:00 протягом дня | села: Бригадирівка, Довгалівка, Боратин, Середнє, Острівок, Радихівщина |
3 | 01.05.2025 – 02.05.2025 з 08:30 до 17:00 протягом дня | с. Хотин |
4 | 01.05.2025 – 09.05.2025 з 08:30 до 17:00 протягом дня | с. Срібне |
5 | 09.05.2025 – 19.05.2025 з 08:30 до 17:00 протягом дня | с. Срібне |
6 | 05.05.2025 – 13.05.2025 з 08:30 до 17:00 протягом дня | с. Срібне |