Через виконання планових ремонтних робіт в Дубенському районі у травні споживачам тимчасово припинять електропостачання.
Територія обслуговування Дубенської дільниці ПрАТ «Рівнеобленерго»
№ п/п | Дата та час вимкнення | Населені пункти | Вулиці |
1 | 01.05.26, 04.05.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вул. Садова (8-68), вул. Федьковича, |
2 | 04.05.26 - 08.05.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вул. Садова (70-104), |
3 | 11.05.26 - 13.05.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вул. Річкова (60-75), Бегми (78-92), |
4 | 18.05.26 - 19.05.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вул. Підборці (41-92), |
5 | 20.05.26 - 22.05.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вул. Підборецька (78-127), |
6 | 25.05.26 - 26.05.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вул. Заводська (21-29), |
7 | 29.05.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вул. Шевченка (34) |
8 | 25.05.26 – 26.05.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно | вул. Дубенська (8-26) |
9 | 26.05.26 – 29.05.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | м. Дубно, | вул. Львівська (17-130), |
10 | 11.05.26 - 15.05.26, протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Нараїв | вул. Лесі Українки, |
11 | 26.05.26 - 27.05.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Острів | вул. Сагайдачного (35-42), клуб |
12 | 04.05.26 - 06.05.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Дитиничі | вул. Набережна, вул. Миру, |
13 | 11.05.26, 12.05.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Судобичі | вул. Ковальова (1-41) |
14 | 01.05.26, 04.05.26, протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Привільне | вул. Дубенська (9-29), |
15 | 06.05.26 - 08.05.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Верба | вул. Грушевського, |
16 | 18.05.26 - 20.05.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Мирогоща | вул. Вишнева (1-26), школа |
17 | 21.05.26, 22.05.26, протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Варковичі | ТМ «Століт», вежа «Київстар», ферма, |
18 | 11.05.26 - 13.05.26, протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Бортниця, | вул. Меліораторів, вул. Клубна, |
19 | 06.05.26 - 08.05.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Заруддя | вул. Довбуша |
20 | 18.05.26 - 21.05.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Стара Миколаївка | вул. Кременецька (1-80), церква |
21 | 13.05.26, 15.05.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Судобичі | вул. Ковальова (42-103) |
22 | 20.05.26, 21.05.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Рачин | вул. Міська, |
23 | 29.05.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Жорнів | вул. Загребельна |
24 | 27.05.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Верба | вул. Горчариха, вул. Кременецька, |
25 | 28.05.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Верба | вул. Застав’я (1 9-85), |
26 | 29.05.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | с. Верба | вул. Б. Хмельницького (1-26), |
27 | 01.05.26 протягом дня - з 9:00 до 17:00 | селище Смига | вул. Перемоги (25-43), 4-кв. житл. будинок |
Територія обслуговування Млинівської дільниці ПрАТ «Рівнеобленерго»
№ п/п | Дата | Населений пункт | Вулиці |
1 | 01-15.05.2026 08:00-17:00 | селище Млинів | Василя Симоненка (1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 6, 63, 7, 8, 9, 9а), Дорошенка (12, 12) Поліщука (14а), Романа Шухевича (1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 3А, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 6, 7, 8, 9), Стуса (1, 22А, 51, 51) |
2 | 11-12.05.2026 08:00-17:00 | с. Береги | Млинівська (103, 105, 103 А, 103 А, 103а, 180, 180а, 180в) |
3 | 18-29.05.2026 08:00-17:00 | с. Пугачівка | Демидюка М (1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 7, 9), Садова (1, 21А, 3, 35, 37, 41, 42, 5, 52, 9) |
4 | 13-14.05.2026 08:00-17:00 | с. Острожець | Каштанова (22) Паркова (7) Перемоги 37, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 49А, 51,53А, 56А, 58, 60, 61, 61/2, 68, 70, 74), Сухомлинського (1, 2, 7А, 8) Ювілейна (6) |
5 | 08-29.05.2026 08:00-17:00 | с. Яловичі | Зарічна (1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 2, 2, 21, 25, 3, 4, 5, 6, 6/а, 6а, 7), Лісова (1, 10, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 3, 5, 6, 7, 8, 9), Молодіжна (1, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53) |
6 | 01-08.05.2026 08:00-17:00 | с. Демидівка | Відродження (26) Луцька (10, 10/10, 100, 101, 105, 107, 10ж, 117, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52г, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 8) П. Орлика (1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 9), Ювілейна (1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), Дубляни Івана Франка (45), Загребля (1/а, 10, 2, 2К) |
7 | 21.05.2026-29.05.2026 08:00-17:00 | с. Новий Тік | по селу |
8 | 11.05.2026-20.05.2026 08:00-17:00 | с. Золочівка | по селу |
9 | 01-05.05.2026 08:00-17:00 | с. Аршичин | Дубенська (1, 2, 3, 5) |
10 | 06-07.05.2026 08:00-17:00 | с. Вапниця | по селу |
11 | 14-29.05.2026 08:00-17:00 | с. Клин | Кондратюка (10), Новини (15, 16, 17, 18, 18, 2, 22, 30, 5, 7, 9), Черець (1) |
12 | 25-27.05.2026 08:00-17:00 | с. Церквисько | по селу |
Роботи не будуть проводитись у вихідні дні (субота, неділя).
Територія обслуговування Радивилівської дільниці ПрАТ «Рівнеобленерго»
№ П/П | Дата і час вимкнення | Населений пункт |
1 | 11.05.2026 – 15.05.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Круки |
2 | 04.05.2026 – 06.05.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Баранне |
| 3 | 07.05.2026 – 08.05.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Крупець |
| 4 | 18.05.2026 – 29.05.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Березини, с. Теслугів, с. Добривода |
5 | 07.05.2026 – 08.05.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Гранівка |
| 6 | 11.05.2026 – 15.05.2026 протягом дня - з 08:30 до 17:00 | с. Гаї Ситенські, с. Гранівка, с. Іванівка, с. Нова Пляшева, с. Пустоіванне, с. Рудня |